在党支部“科研沙龙”的持续活动中党员教师引领系部科研工作进入新阶段

2021-01-18 20:45:37
  国家自然科学基金立项项目
序号 项目批准号 项目名称 项目类别 直接费用 开始日期 结题日期 负责人
1 81760736 氧化苦参碱调节“Tfr/Tfh-IL-21-GCB细胞轴治疗RA的机制研究 地区科学基金项目 34 2018-1-1 2021-12-31 张艳丽
2 81560701 苦豆子总碱经Tfh细胞的“TLRs-NF-κB-Bcl-6RA的作用及机制 地区科学基金项目 41 2016-1-1 2019-12-31 张艳丽
3 81960604 基于预警信息对包虫病传播的综合干预策略研究 地区科学基金项目 35 2020-1-1 2023-12-31 杨玉荣
4 81460311 对高流行区多种传染病(包虫病、结核病)快速联合预警方案研究 地区科学基金项目 48 2015-1-1 2018-12-31 杨玉荣
5 30960339 地理信息技术结合免疫分子流行病学方法快速监测宁夏包虫病流行动态变化 地区科学基金项目 23 2010-1-1 2012-12-31 杨玉荣
6 81602713 抑制乳腺癌复发的DNA-蛋白质复合纳米颗粒治疗性疫苗的初步研究 青年科学基金项目 16 2017-1-1 2020-12-31 王浩
7 81360465 肿瘤相关重组抗原蛋白与肿瘤治疗性DNA疫苗静电耦合成为复合纳米颗粒的初步研究 地区科学基金项目 50 2014-1-1 2017-12-31 王浩
8 81560724 基于TLR2NF-κB信号转导研究黄芩苷抗类风湿关节炎的分子机制 地区科学基金项目 37 2016-1-1 2019-12-31 万巧凤
9 81560604 基于活性化合物发现与确认新型抗结核药物候选靶标 地区科学基金项目 35 2016-1-1 2019-12-31 杨延辉
10 81202567 必需基因Rv3582c作为抗结核药物新靶标的可行性研究 青年科学基金项目 23 2013-1-1 2015-12-31 杨延辉

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)

    Baidu
    map